主要業(yè)績
武威市涼州區(qū)河西加油站改擴建項目
發(fā)布時間:2024-11-13
項目 概況 | 項目名稱 | 武威市涼州區(qū)河西加油站改擴建項目安全評價報告 | 行業(yè)類別 | 石油加工業(yè)、化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | |||||
項目業(yè)主 | 武威市涼州區(qū)河西加油站 | ||||||||
項目地址 | 甘肅省武威市涼州區(qū)懷安鎮(zhèn)北河村武九岔 路口 | ||||||||
項目簡介 | 該項目油罐區(qū)擬設(shè)30m3埋地SF雙層汽油罐3臺、30m3埋地SF雙層柴油罐2臺,油罐總?cè)莘e為150m3,折標(biāo)罐容120m3(柴油罐容積折半計入總?cè)莘e)。依據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)第3.0.9條的規(guī)定,該加油站為二級站。 | ||||||||
評價機構(gòu)及評價項目組 | 評價機構(gòu) | 江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心 | 機構(gòu)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周紅波 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 檀廷斌 | ||||||
項目評價 組長 | 吳爽 | 報告編制人 | 吳爽、趙雪姣 | ||||||
報告審核人 | 段萌 | 項目安全 評價師 | 吳爽、趙雪姣、朱繼科、黃香港、曾華玉 | ||||||
參與評價工作的注冊安全工程師、技術(shù)專家 | 吳爽、趙雪姣、朱繼科 | ||||||||
評價活動主要信 息 | 簽訂合同 時間 | 2024年9月15日 | 報告提交時間 | 2024年11月13日 | |||||
評價類型 | 安全預(yù)評價 | ||||||||
到現(xiàn)場開展評價活動人員 | 吳爽、趙雪姣 | ||||||||
到現(xiàn)場開展評價活動時間 | 2024年10月10日 | ||||||||
現(xiàn)場勘查 照片 |
|
|
| ||||||
評價結(jié)論 | 該站現(xiàn)有經(jīng)營條件符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)范的要求。 |
(備案稿)甘肅武威河西加油站改擴建安全預(yù)評價修改意見 -11.25 (1).doc